クリーム&ミルクフレーバー
タツアのクリーム及びミルクフレーバーは、幅広い用途に適しています。 低脂肪飲料に濃厚でクリーミーな風味と口当たりを加え、UHT工程、タンパク質、高感度甘味料、ミネラルから生じる不快な風味をマスキングすることが実証されています。 タツアのクリーム及びミルクフレーバーは、低脂肪または植物性油脂製品におけるフレーバープロファイルも改善します。
| 製品タイプ | プロファイル | ペーストまたはパウダー | 標準添加量 | 
| C740 クリームフレーバー | リッチでクリーミーな発酵風味 | ペースト | 0.05 - 0.3% | 
| C742 クリームフレーバー | 発酵風味、クリーミーな風味にバターのベース風味 | ペースト | 0.5 - 2.0% | 
| C890 クリームフレーバー | 中程度の濃厚なクリーミーな風味 | ペースト | 0.05 - 0.3% | 
| M896 ミルクフレーバー | 強いミルクの甘い風味 | ペースト | 0.05 - 0.3% | 
| 製品タイプ | プロファイル | ペーストまたはパウダー | 標準添加量 | 
| C7210 クリームフレーバー | リッチでクリーミーな乳製品風味 | パウダー | 0.1 - 0.5% | 
| C7410 クリームフレーバー | リッチでクリーミー、バター、乳製品風味 | パウダー | 0.1 - 0.5% | 
| C8905* クリームフレーバー | 中程度の濃厚なクリーミーな風味 | パウダー | 0.1 - 0.5% | 
| C8920 クリームフレーバー | 程度の濃厚なクリーミーな風味 | パウダー | 0.1 - 0.5% | 
| M2205* クリームフレーバー | ミルキーでクリーミーな乳製品風味 | パウダー | 0.1 - 0.5% | 
| M7490* クリームフレーバー | ミルキーでクリーミーな乳製品風味 | パウダー | 0.1 - 0.5% | 
* クリーンラベルオプション
詳細については
|   | ProductsNutritionals Flavours Ingredients Foods | AboutOur Company Our People Location Sustainability | Connect | 
© Tatua Co-operative Dairy Company Limited 2024 Terms & Conditions Privacy